Hotel Andromeda - Ramzová
 
   
Adresse: Hotel Andromeda
 Ramzová 36
 78825 Branná 
  |   | 
  |   | 
| Dienstleistungen der Hotel | 
  | Gesamtkapazität der objekt: | 55 Betten + 10 Aufbettungen | 
  | Zahl der Doppelzimmer: | ? | 
  | Zahl der Dreibettzimmer: | ? | 
  | Zahl der Fünfbettzimmer: | ? | 
  | Zahl der Fünfbettappartements: | ? | 
  | Sociální zařízení: | zu jedem Zimmer gehört ein WC und Duschecke | 
  | TV/SAT: | in jedem Zimmer | 
  | Verpflegung: | Das Gebäude beherbergt das Restaurant, Halbpension | 
  | Skiaufbewahrung: | im Objekt | 
  | Fahrradaufbewahrung: | im Objekt | 
  | Parken: | Direkt am Objekt | 
  | Haustiere: | JA | 
  | Nichtraucherräume: | Im Objekt raucht man nicht | 
  | Internet: | WiFi | 
| Unterkunft interior | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
      | 
| Restaurant interior | 
  |   | 
  |   | 
  |   | 
| Preise - Standard zimmer | 
  | Unterkunft mit Frühstück - Winter: | Erwachsene 720,- CZK / Person / Nacht, kind 600,- CZK / Person / Nacht | 
  | Unterkunft mit Frühstück - Sommer: | Erwachsene 550,- CZK / Person / Nacht, kind 470,- CZK / Person / Nacht | 
  | Unterkunft mit Frühstück - Zwischensaison: | Erwachsene 490,- CZK / Person / Nacht, kind 410,- CZK / Person / Nacht | 
  | Gebühr für Haustiere: | 100,- CZK / Nacht | 
| Preise - Superior zimmer | 
  | Unterkunft mit Frühstück - Winter: | Erwachsene 790,- CZK / Person / Nacht, kind 650,- CZK / Person / Nacht | 
  | Unterkunft mit Frühstück - Sommer: | Erwachsene 620,- CZK / Person / Nacht, kind 520,- CZK / Person / Nacht | 
  | Unterkunft mit Frühstück - Zwischensaison: | Erwachsene 560,- CZK / Person / Nacht, kind 460,- CZK / Person / Nacht | 
  | Gebühr für Haustiere: | 100,- CZK / Nacht | 
| Exterier | 
  |   | 
  |   | 
| 
    Reservierung oder Fragen an die Betreiber | 
 | 
   | 
							Nahe Dienstleistungen, Sehenswürdigkeiten oder andere Objekte | 
							
  | 
| Skizentren | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
| Freizeit | 
 |  | 
| Touristik | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
| Transport | 
 |